現在位置 :トップページ › 行政視察受け入れ実績
| 月日 | 自治体名 | 委員会・会派名 | 調査事項 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | ||||
| 令和8年7月30日 | 福岡県飯塚市 | 福祉文教委員会 | 家庭教育支援事業について | 9人 |
| 令和8年7月28日 | 静岡県掛川市 | 総務委員会 | 財政健全化の取り組みについて | 8人 |
| 令和8年7月23日 | 長野県大町市 | 社会文教委員会 | 大東不登校支援モデルについて | 11人 |
| 令和8年7月22日 | 石川県白山市 | 文教福祉常任委員会 | 介護予防・日常生活支援総合事業について | 9人 |
| 令和8年7月15日 | 島根県雲南市 | 教育民生常任委員会 | 部活動の地域移行について | 8人 |
| 令和8年7月14日 | 兵庫県西宮市 | 公明党議員団 | 家庭教育支援事業について | 1人 |
| 令和8年7月13日 | 東京都渋谷区 | 日本共産党渋谷区議会議員団 | 大東市公共施設等総合管理計画と再生建築の効果について | 3人 |
| 令和8年7月8日 | 東京都町田市 | 議会運営委員会 | 市民にさらに開かれた議会という点から日曜議会、夜間議会について | 15人 |
| 令和7年度 | ||||
| 令和8年2月5日 | 福岡県豊前市 | 文教厚生委員会 | ネウボランドだいとうについて | 7 |
| 令和8年2月4日 | 福岡県豊前市 | 文教厚生委員会 | 大東元気でまっせ体操について | 7 |
| 令和8年1月28日 | 埼玉県八潮市 | 公明党議員団 | 家庭教育支援事業について | 4 |
| 令和8年1月27日 | 岩手県盛岡市 | 教育福祉常任委員会 | 家庭教育支援事業について | 10 |
| 令和8年1月26日 | 東京都小金井市 | 厚生文教委員会 | 高齢者への支援として実施している地域との協同事業について | 11 |
| 令和8年1月23日 | 東京都北区 | 公明党議員団 | 大東市公民連携に関する条例について | 4 |
| 令和8年1月21日 | 長野県坂城町 | 社会文教常任委員会 | ネウボランドだいとうについて | 7 |
| 令和7年11月11日 | 長野県塩尻市 | 社会文教常任委員会 | 不登校対策について | 11人 |
| 令和7年11月5日 | 福島県二本松市 | 文教福祉常任委員会 | 家庭教育支援事業について | 8人 |
| 令和7年11月4日 | 埼玉県ふじみ野市 | 総務・教育常任委員会 | 大東市不登校支援政策「学びへのアクセス100%大東不登校支援モデル」について | 7人 |
| 令和7年10月31日 | 沖縄県豊見城市 | 総務財政委員会 | 公民連携の取り組み(民間提案制度)について | 8人 |
| 令和7年10月30日 | 千葉県習志野市 | 都市環境常任委員会 | 北条まちづくりプロジェクトについて | 8人 |
| 令和7年10月29日 | 長崎県南島原市 | 文教厚生委員会 | 大東不登校支援モデル(学びへのアクセス100%)について | 7人 |
| 令和7年10月28日 | 新潟県柏崎市 | 文教厚生常任委員会 | 切れ目のない寄り添い型の子育て支援について | 9人 |
| 令和7年10月23日 | 沖縄県うるま市 | 教育福祉常任委員会 | ネウボランドだいとうについて | 8人 |
| 令和7年10月21日 | 東京都多摩市 | 子ども教育常任委員会 | 「学びへのアクセス100%」について | 7人 |
| 令和7年10月20日 | 福島県会津若松市 | 文教厚生委員会 | 家庭教育支援事業の取組 | 9人 |
| 令和7年10月15日 | 愛知県清須市 | 福祉常任委員会 | 家庭教育支援事業について | 8人 |
| 令和7年10月14日 | 東京都あきる野市 | 議会運営委員会 | AI音声認証を活用した議場モニター等への字幕表示について | 8人 |
| 令和7年8月4日 | 兵庫県朝来市 | 総務常任委員会 | 公民連携の推進について | 13人 |
| 令和7年7月29日 | 石川県白山市 | 総務企画常任委員会 | 公民連携に関する条例について | 9人 |
| 令和7年7月22日 | 香川県綾川町 | 厚生常任委員会 | 「『大東市版ネウボラ』の寄り添い型支援について」など | 6人 |
| 令和7年7月4日 | 秋田県横手市 | 厚生常任委員会 | ネウボランドだいとうの取組について | 9人 |
| 令和7年7月2日 | 埼玉県本庄市 | 厚生文教常任委員会 | 家庭教育支援事業について | 6人 |
| 令和7年4月16日 | 別居・離婚後の親子関係を考える地方議員の会 | 別居親の学校行事への参加、保育園の入退園手続など | 16人 | |
| 令和6年度 | ||||
| 令和7年1月22日 | 静岡県伊東市 | 議員有志の視察 | 家庭教育支援事業について | 2人 |
| 令和7年1月20日 | 広島県東広島市 | 議会運営委員会 | ・一問一答方式の導入について ・通年議会について |
10人 |
| 令和7年1月17日 | 埼玉県久喜市 | 教育環境常任委員会 | 家庭教育支援の取組みについて | 7人 |
| 令和7年1月15日 | 兵庫県西宮市 | 建設常任委員会 | 北条まちづくり(morineki)プロジェクトについて | 9人 |
| 令和6年10月31日 | 福岡県小郡市 | 保健福祉常任委員会 |
子育て支援について | 7人 |
| 令和6年10月30日 | 佐賀県嬉野市 | 議会運営委員会 |
通年議会について | 6人 |
| 令和6年10月24日 | 熊本県天草市 | 教育厚生委員会 |
家庭教育支援事業について | 8人 |
| 令和6年10月23日 | 埼玉県鴻巣市 | 文教福祉常任委員会 |
家庭教育支援について | 8人 |
| 令和6年10月22日 | 大分県竹田市 | 社会文教常任委員会 |
「企業版いくカフェ」について、「ネウボランドだいとう」について | 6人 |
| 令和6年10月21日 | 愛知県幸田町 | 総務教育常任委員会 |
家庭教育支援事業について、防災アプリについて | 10人 |
| 令和6年10月18日 | 福岡県筑紫野市 | 文教福祉常任委員会 |
「大東市版ネウボラ」の寄り添い型支援について | 9人 |
| 令和6年10月16日 | 愛知県武豊町 | 文教厚生委員会 |
「大東市版ネウボラ」、「ネウボランドだいとう」について | 8人 |
| 令和6年10月11日 | 熊本県玉名市 | 有明海沿岸道路及び公共施設建設調査特別委員会 |
公営住宅が抱える建て替え問題等に対して市が行ってきたこと | 10人 |
| 令和6年10月10日 | 茨城県結城市 | 教育・福祉委員会 |
部活動の地域移行について |
9人 |
| 令和6年8月7日 | 島根県隠岐の島町 | 産業建設常任委員会 |
ふるさと納税推進の取り組みについて、まちづくりの取り組みについて | 11人 |
| 令和6年8月5日 | 神奈川県平塚市 | 会派 しらさぎ・無所属クラブ | 公民連携によるプロジェクトについて | 4人 |
| 令和6年8月1日 | 大阪府柏原市 | 会派 公明党市議団 |
生活サポート事業(住民主体型訪問サービス)について | 3人 |