現在位置 :トップページ › 行政視察受け入れ実績
月日 | 自治体名 | 委員会・会派名 | 調査事項 | 人数 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 | ||||
令和7年1月22日 | 静岡県伊東市 | 議員有志の視察 | 家庭教育支援事業について | 2人 |
令和7年1月20日 | 広島県東広島市 | 議会運営委員会 | ・一問一答方式の導入について ・通年議会について |
10人 |
令和7年1月17日 | 埼玉県久喜市 | 教育環境常任委員会 | 家庭教育支援の取組みについて | 7人 |
令和7年1月15日 | 兵庫県西宮市 | 建設常任委員会 | 北条まちづくり(morineki)プロジェクトについて | 9人 |
令和6年10月31日 | 福岡県小郡市 | 保健福祉常任委員会 |
子育て支援について | 7人 |
令和6年10月30日 | 佐賀県嬉野市 | 議会運営委員会 |
通年議会について | 6人 |
令和6年10月24日 | 熊本県天草市 | 教育厚生委員会 |
家庭教育支援事業について | 8人 |
令和6年10月23日 | 埼玉県鴻巣市 | 文教福祉常任委員会 |
家庭教育支援について | 8人 |
令和6年10月22日 | 大分県竹田市 | 社会文教常任委員会 |
「企業版いくカフェ」について、「ネウボランドだいとう」について | 6人 |
令和6年10月21日 | 愛知県幸田町 | 総務教育常任委員会 |
家庭教育支援事業について、防災アプリについて | 10人 |
令和6年10月18日 | 福岡県筑紫野市 | 文教福祉常任委員会 |
「大東市版ネウボラ」の寄り添い型支援について | 9人 |
令和6年10月16日 | 愛知県武豊町 | 文教厚生委員会 |
「大東市版ネウボラ」、「ネウボランドだいとう」について | 8人 |
令和6年10月11日 | 熊本県玉名市 | 有明海沿岸道路及び公共施設建設調査特別委員会 |
公営住宅が抱える建て替え問題等に対して市が行ってきたこと | 10人 |
令和6年10月10日 | 茨城県結城市 | 教育・福祉委員会 |
部活動の地域移行について |
9人 |
令和6年8月7日 | 島根県隠岐の島町 | 産業建設常任委員会 |
ふるさと納税推進の取り組みについて、まちづくりの取り組みについて | 11人 |
令和6年8月5日 | 神奈川県平塚市 | 会派 しらさぎ・無所属クラブ | 公民連携によるプロジェクトについて | 4人 |
令和6年8月1日 | 大阪府柏原市 | 会派 公明党市議団 |
生活サポート事業(住民主体型訪問サービス)について | 3人 |
令和6年7月30日 | 長崎県佐世保市 | 会派 市民クラブ | 夜間議会の開催について | 7人 |
令和6年7月29日 | 三重県桑名市 | 会派 結 | 介護予防給付費の削減について | 6人 |
令和6年7月25日 | 岐阜県瑞浪市 | 総務厚生学教委員会 | 元気でまっせ体操について | 9人 |
令和6年7月24日 | 北海道北見市 | 会派 次代 | 高齢者支援に係る取組みについて | 6人 |
令和6年7月23日 | 宮城県石巻市 | 会派 日高見会 | 「元気でまっせ体操」の普及方法と健康保険料削減の取り組み | 4人 |
令和6年7月19日 | 大阪府堺市 | 会派 大阪維新の会堺市議会議員団 | morinekiプロジェクトについて | 1人 |
令和6年7月18日 | 鹿児島県霧島市 | 文教厚生常任委員会 | 家庭教育支援事業について | 9人 |
令和6年7月17日 | 宮城県東松島市 | 民生教育常任委員会 | 子育て支援施策について | 6人 |
令和6年7月11日 | 愛知県尾張旭市 | 会派 令和あさひ | @morinekiプロジェクトについて A東部地域乗合タクシー運行事業について |
4人 |
令和6年7月10日 | 神奈川県逗子市 | 教育民生常任委員会 | 家庭教育支援について | 8人 |
令和6年7月9日 | 長野県飯田市 | 社会文教委員会 | 大東市の子育て支援 大東市版ネウボラの取り組みについて | 13人 |
令和6年7月8日 | 秋田県由利本荘市 | 教育民生委員会 | 「ネウボランド大東」について | 7人 |
令和6年7月5日 | 長野県上田市 | 総務常任委員会 | 大東市公民連携に関する条例について | 7人 |
令和6年7月3日 | 北海道江別市 | 会派 公明党 | 北条まちづくりプロジェクトについて | 5人 |
令和6年7月1日 | 石川県能美市 | 教育福祉常任委員会 | 学校部活動の地域移行について | 9人 |
令和5年度 | ||||
令和6年1月31日 | 愛知県名古屋市 | 個人 | 北条まちづくりプロジェクトについて | 1人 |
令和6年1月26日 | 神奈川県座間市 | 会派 ざま大志会 | 家庭教育支援事業・訪問型家庭教育支援について | 3人 |
令和6年1月25日 | 愛知県瀬戸市 | 厚生文教委員会 | @学びへのアクセス100% A家庭教育支援事業 |
11人 |
令和6年1月24日 | 福島県福島市 | 建設水道常任委員会 | 公民連携での市営住宅建替え事業について | 9人 |
令和6年1月22日 | 群馬県沼田市 | 民生福祉常任委員会 | 介護予防・日常生活支援総合事業について | 7人 |
令和6年1月18日 | 岩手県盛岡市 | 建設常任委員会 | morineki(北条まちづくりプロジェクト)について | 11人 |
令和6年1月11日 | 東京都足立区 | 会派 足立区議会公明党 | 家庭教育支援について | 4人 |
令和5年11月1日 | 埼玉県埼玉県 | 会派 自由民主党議員団 | @家庭教育支援について A公民連携の取組について ※オンライン視察 |
3人 |
令和5年10月31日 | 茨城県古河市 | 文教厚生常任委員会 | 住民主体の高齢者支援「大東市式総合事業」について | 9人 |
令和5年10月31日 | 栃木県那須塩原市 | 福祉教育常任委員会 | 家庭教育支援事業について | 10人 |
令和5年10月27日 | 千葉県市原市 | 議会運営委員会 | 議会運営及び議会改革の取組について | 10人 |
令和5年10月26日 | 福井県あわら市 | 議会運営委員会 | 議会改革の取り組みについて | 6人 |
令和5年10月24日 | 大分県佐伯市 | 教育民生常任委員会 | 部活動の地域移行について | 8人 |
令和5年10月19日 | 群馬県安中市 | 経済建設常任委員会 | 立地適正化計画について | 6人 |
令和5年10月19日 | 長野県佐久市 | 社会委員会 | 手話言語条例制定後の取組について 介護予防事業による介護給付費削減に向けた取組について |
10人 |
令和5年10月18日 | 埼玉県飯能市 | 経済建設委員会 | 北条まちづくりプロジェクトについて | 6人 |
令和5年10月17日 | 長崎県長与町 | 総務厚生常任委員会 | 子育て支援について | 8人 |
令和5年10月16日 | 福岡県飯塚市 | 経済建設委員会 | 北条まちづくりプロジェクトについて | 8人 |